Fabricante de válvulas de mariposa telescópicas con reductor sin fin
Válvula de mariposa de expansión con reductor sin fin SD343H (Descripción)
La válvula de mariposa de expansión con reductor sin fin SD343H es un componente utilizado para realizar la apertura y el control de flujo del sistema de tuberías. Ha sido ampliamente utilizada en petróleo, industria química, metalurgia, hidroeléctrica y muchos otros campos. La placa de mariposa de la válvula de mariposa telescópica se instala en la dirección del diámetro de la tubería. En el canal cilíndrico del cuerpo de la válvula de mariposa, la placa de mariposa en forma de disco gira alrededor del eje, y el ángulo de rotación está entre 0° y 90°. Cuando la rotación alcanza los 90°, la válvula está completamente abierta. La válvula generalmente se instala horizontalmente.
Uso y características
La válvula de mariposa de expansión con reductor sin fin SD343H con presión nominal ≤1.6MPa actúa como regulación de flujo e intercepción de medios en tuberías de suministro de agua, drenaje y gas para alimentos, medicina, industria química, petróleo, energía eléctrica, textil ligero y fabricación de papel, y tiene la función de compensar la expansión térmica y la contracción en frío de las tuberías.
1.Diseño novedoso, estructura razonable, peso ligero, fácil operación, apertura y cierre rápidos
2.TLa válvula de mariposa telescópica no solo puede ajustar e interceptar la función, compensar la expansión térmica y la contracción por frío causadas por la diferencia de temperatura de la tubería, sino que también proporciona comodidad para la instalación, reemplazo y mantenimiento de la válvula.
3.La parte de sellado se puede ajustar y reemplazar, y el rendimiento de sellado es fiable
Notas de instalación
1. La válvula de mariposa telescópica debe estar plana antes de la instalación, no golpear
2. La longitud de la estructura de la válvula de mariposa telescópica es reducida al momento de la entrega. Al instalarla, se extiende hasta la longitud de instalación (es decir, la longitud de diseño).
3.Cuando la longitud de la tubería excede la longitud de instalación de la válvula de expansión, ajuste el intervalo de la tubería; no tire de la válvula de expansión a la fuerza para evitar dañarla. La fuerza de soporte del soporte se calcula según la siguiente fórmula. Está estrictamente prohibido retirar el soporte durante la operación.
4.Está estrictamente prohibido desmontar la válvula de mariposa telescópica en el sitio de construcción de la tubería.
5.Válvula de mariposa telescópica con engranaje helicoidal, procesamiento fino, con ajuste hermético; no alargue repetidamente la válvula telescópica corta en el sitio. Al instalar la tubería, las tuberías en ambos extremos de la válvula de expansión deben estar concéntricas y las dos bridas de la tubería deben estar paralelas.
6.Los pernos de fijación de la brida deben apretarse simétricamente. No apriete los pernos de fijación de la brida unilateralmente.
Parámetros técnicos principales
| NDiámetro nominal DN (mm) | 50~2000 | 50~1600 | ||
| Presión nominal PN (MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | |
| Prueba de estanqueidad (MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
| Prueba de resistencia (MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | |
| ATemperatura aplicable | Sello blando | X:-40℃~90℃;XF:-20℃~200℃ | ||
| Sellado duro | acero al carbono :-29℃~425℃ Acero inoxidable-40℃~650℃ | |||
| Medio aplicable | Agua, aire, gas natural, aceite y fluidos débilmente corrosivos | |||
| Tasa de fuga | Según norma GB/T13927-92 | |||
| Modo de accionamiento | Accionamiento por engranaje helicoidal, eléctrico, neumático, hidráulico | |||
Materiales de los componentes principales
| Nombre del componente | Materiales |
| Cuerpo de la válvula | Hierro fundido, Acero fundido, Acero inoxidable, Hascrome, Acero aleado |
| Placa de mariposa | Acero fundido, Acero inoxidable, Hascrome, Acero aleado |
| Anillo de sellado | Caucho, PTFE, Poliéster, Acero inoxidable |
| Vástago de la válvula | 2Cr13, Acero inoxidable, Hascrome |
| Tubo telescópico | Hierro fundido, Acero fundido, Acero inoxidable, Hascrome |
| Acolchado | Grafito flexible |
Dimensiones principales y de conexión
| Diámetro nominal | Dimensiones externas (valores de referencia) | Dimensiones de brida y taladros (valores estándar) | ||||||||||||||||||
| H | H1 | Longitud de diseño grande | Longitud de diseño pequeña | Longitud de diseño | A | B | 0,6 MPa | 1,0 MPa | 1,6 MPa | |||||||||||
| mm | pulgada | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | |||||||
| 50 | 2 | 80 | 309 | 164 | 138 | 151 | 180 | 200 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
| 65 | 2 1/2 | 95 | 337 | 190 | 154 | 172 | 180 | 200 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 |
| 80 | 3 | 98 | 347 | 195 | 163 | 177 | 180 | 200 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
| 100 | 4 | 114 | 373 | 227 | 184 | 206 | 180 | 200 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 |
| 125 | 5 | 128 | 405 | 254 | 201 | 215 | 180 | 200 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 |
| 150 | 6 | 139 | 440 | 240 | 195 | 225 | 270 | 280 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 |
| 200 | 8 | 174 | 612 | 265 | 215 | 245 | 400 | 425 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 |
| 250 | 10 | 215 | 693 | 295 | 235 | 265 | 400 | 425 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 |
| 300 | 12 | 245 | 747 | 308 | 254 | 282 | 450 | 560 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 |
| 350 | 14 | 270 | 802 | 325 | 271 | 300 | 450 | 560 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 |
| 400 | 16 | 305 | 991 | 345 | 283 | 314 | 535 | 580 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 |
| 450 | 18 | 325 | 1037 | 370 | 314 | 340 | 535 | 580 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 |
| 500 | 20 | 360 | 1127 | 377 | 316 | 346 | 535 | 586 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 |
| 600 | 24 | 445 | 1377 | 446 | 388 | 417 | 570 | 660 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 |
| 700 | 28 | 505 | 1496 | 445 | 395 | 425 | 750 | 550 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 |
| 800 | 32 | 560 | 1584 | 479 | 425 | 455 | 750 | 550 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 |
| 900 | 36 | 630 | 1676 | 515 | 455 | 485 | 750 | 550 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 |
| 1000 | 40 | 680 | 1760 | 525 | 465 | 495 | 900 | 750 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 |
| 1200 | 48 | 795 | 2018 | 574 | 512 | 542 | 1000 | 925 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 |
| 1400 | 56 | 900 | 2363 | 599 | 547 | 572 | 1000 | 925 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1675 | 1530 | 1530 | 36-42 | 1685 | 1590 | 1530 | 36-48 |
| 1600 | 64 | 1100 | 2723 | 640 | 589 | 615 | 1000 | 925 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-48 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-56 |
| 1800 | 72 | 1124 | 2844 | 725 | 670 | 695 | 1100 | 980 | 2045 | 1970 | 1718 | 44-39 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-48 | 2130 | 2020 | 1950 | 44-56 |
| 2000 | 80 | 1292 | 3127 | 764 | 680 | 722 | 1100 | 980 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-48 | 2345 | 2230 | 2150 | 48-62 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.