Le matériau de la vanne à soupape cryogénique DJ41Y fonctionnant à basse température doit garantir ses performances à basse température, principalement pour assurer sa résistance au choc thermique. La garniture de la vanne doit être correctement sélectionnée pour avoir une résistance suffisante au choc thermique afin d'éviter la rupture. Les aciers alliés de C et Cr perdent rapidement leur résistance aux chocs lorsqu'ils sont inférieurs à -20°C, de sorte que la température d'utilisation est limitée à -30°C et -50°C, respectivement. L'acier au nickel avec une teneur en Ni de 3,5 % peut être utilisé jusqu'à -100°C, et l'acier au nickel avec une teneur en Ni de 9 % peut être utilisé jusqu'à -196°C. L'acier inoxydable austénitique, le nickel, le Monel, le Hastelloy, le titane, les alliages d'aluminium et le bronze peuvent être utilisés à des températures plus basses (-273°C).
Norme d'exécution :
| Conception et fabrication | Longueur de construction | Taille de bride | pression-température | test-inspection |
| JB/T7749 | GB12221 | JB79 | GB9131 | JB/T9092 |
Test de pression :
| Pression nominale PN | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
| Test de résistance | 2.4 | 3.8 | 6.0 |
| Test d'étanchéité à l'eau | 1.8 | 2.8 | 4.4 |
| Test d'étanchéité supérieure | 1.8 | 2.8 | 4.4 |
| Test d'étanchéité à l'air | 0.4-0.7 | ||
Matériau et performance de la pièce :
| corps, plaque de recouvrement | tige de vanne | Surface d'étanchéité | Joint | garniture | Température de travail ℃ | Médias applicables |
| LCB | 1Cr17Ni12 | DTL/DTL | 1Cr13/graphite flexible, amiante basse température | PTFE Tétrafluoroéthylène Garniture en corde d'amiante Graphite flexible |
-46 | Propane/Propylène méthanol, éthane Gaz/Ammoniac |
| LC1 | -60 | |||||
| LC2 | -73 | |||||
| LC3 | 1Cr18Ni9Ti | -101 | ||||
| LC4 | -115 | |||||
| LC8 | -196 |
Dimensions principales :
| 1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-Φd | H | D0 | ||
| -46℃ | 4-101℃ | -196℃ | |||||||||
| Bride à face surélevée RF DJ41Y-16L DJ41Y-16L C1 DJ41Y-16L C2 DJ41Y-16L C3 DJ41Y-16L C4 DJ41Y-16P DJ41Y-16R |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | 460 | 480 | 520 | 240 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | 475 | 505 | 525 | 280 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | 520 | 550 | 590 | 280 | |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | 545 | 575 | 615 | 320 | |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | 590 | 620 | 660 | 360 | |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 | 650 | 680 | 730 | 400 | |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Φ23 | 850 | 880 | 930 | 400 | |
| 250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-Φ25 | 956 | 986 | 1036 | 450 | |
| 300 | 850 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-Φ25 | 1095 | 1125 | 1175 | 500 | |
| 2.5MPa | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ18 | 460 | 460 | 520 | 240 |
| Bride à face surélevée RF DJ41Y-25L DJ41Y-25L C1 DJ41Y-25L C2 DJ41Y-25L C3 DJ41Y-25L C4 DJ41Y-25P DJ41Y-25R |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-Φ18 | 475 | 505 | 525 | 280 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ18 | 520 | 550 | 590 | 280 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Φ23 | 545 | 575 | 615 | 320 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Φ25 | 590 | 620 | 660 | 360 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Φ25 | 650 | 680 | 730 | 400 | |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-Φ25 | 850 | 880 | 930 | 400 | |
| 250 | 730 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-Φ30 | 956 | 986 | 1036 | 450 | |
| 300 | 850 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-Φ30 | 1095 | 1125 | 1175 | 500 | |
| 4.0MPa | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ18 | 483 | 504 | 546 | 240 |
| Bride à face surélevée RF DJ41Y-40L DJ41Y-40L C1 DJ41Y-40L C2 DJ41Y-40L C3 DJ41Y-40L C4 DJ41Y-40P DJ41Y-40R |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-Φ18 | 499 | 530 | 551 | 280 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ18 | 546 | 578 | 620 | 280 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Φ23 | 572 | 604 | 646 | 320 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Φ25 | 620 | 651 | 693 | 360 | |
| 150 | 480 | 330 | 2850 | 218 | 30 | 8-Φ25 | 683 | 741 | 767 | 400 | |
| 200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12-Φ30 | 893 | 924 | 977 | 400 | |
| 250 | 730 | 445 | 385 | 345 | 42 | 12-Φ34 | 1004 | 1035 | 1088 | 450 | |
| 300 | 850 | 510 | 450 | 408 | 46 | 16-Φ34 | 1150 | 1181 | 1234 | 500 | |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.