Válvula globo em aço carbono, aço inoxidável, revestida com flúor

A válvula globo revestida com flúor J41F4-16, J41F46-16 é adequada para todos os tipos de concentrações de água real, ácido de fluxo, ácido clorídrico, ácido fluorídrico e vários ácidos orgânicos, ácidos fortes, oxidantes fortes, mas também adequada para todos os tipos de concentrações de álcalis fortes, solventes orgânicos e outros gases corrosivos, uso em tubulações de meio líquido.

Válvula globo em aço carbono, aço inoxidável, revestida com flúor

Uso do produto

A válvula globo revestida com flúor J41F4-16, J41F46-16 é adequada para todos os tipos de concentrações de água real, ácido de fluxo, ácido clorídrico, ácido fluorídrico e vários ácidos orgânicos, ácidos fortes, oxidantes fortes, mas também adequada para todos os tipos de concentrações de álcalis fortes, solventes orgânicos e outros gases corrosivos, uso em tubulações de meio líquido.

Norma de execução

Normas de projeto: GB/T 12233 GB/T 12235

Comprimento da estrutura: GB/T 12221

Flange de conexão: JB/T 78 JB/T 79

Testes e inspeção: GB/T 13927

Marcação do produto: GB/T 12220

Especificação de fornecimento: JB/T 7928

Especificação de desempenho

Revestimento, sede da válvula Temperatura aplicável (°C) Meio aplicável
PTFE (F4) ≤180 Além de metal alcalino fundido, flúor elementar de várias concentrações de ácido, álcali, sal, água régia, ácidos orgânicos e outras mídias altamente corrosivas
PCTFE (F3) ≤120
FEP (F46) ≤150
PFA (Solubilidade, ,F4) ≤180
PVDF (F2) ≤100
RPTFE (RF4) ≤180

Dimensões principais de forma e conexão

Especificações L D D1 D2 f b n-d D0 H H1
DN DN 1.0MPa
15 90 95 65 45 2 14 4-14 100 240 265
20 95 105 75 55 2 16 4-14 100 245 270
25 1 100 115 85 65 2 16 4-14 120 250 275
32 1 105 135 100 78 2 18 4-18 120 260 290
40 1 115 145 110 85 3 18 4-18 140 290 325
50 2 125 160 125 100 3 20 4-18 140 300 335
65 2 145 180 145 120 3 20 4-18 160 355 400
80 3 155 195 160 135 3 22 4-18 160 400 450
100 4 175 215 180 155 3 22 8-18 180 455 495
125 5 200 245 210 185 3 24 8-18 180 530 560
150 6 225 280 240 210 3 24 8-23 240 605 650
200 8 275 335 295 265 3 26 8-23 240 650 770
250 10 325 390 350 320 3 28 12-23 280 680 800
300 12 375 440 400 368 4 28 12-23 280 710 835
1.6MPa
15 90 95 65 45 2 14 4-14 100 240 265
20 95 105 75 55 2 16 4-14 100 245 270
25 1 100 115 85 65 2 16 4-14 120 250 275
32 1 105 135 100 78 2 18 4-18 140 260 290
40 1 115 145 110 85 3 18 4-18 140 290 325
50 2 125 160 125 100 3 20 4-18 160 300 335
65 2 145 180 145 120 3 20 4-18 180 355 400
80 3 155 195 160 135 3 22 8-18 240 400 450
100 4 175 215 180 155 3 24 8-18 240 455 495
125 5 200 245 210 185 3 26 8-18 280 530 560
150 6 225 280 240 210 3 28 8-23 320 605 650
200 8 275 335 295 265 3 30 8-23 360 650 770
2.5MPa
15 90 95 65 45 2 16 4-14 120 245 270
20 95 105 75 55 2 16 4-14 120 250 275
25 1 100 115 85 65 2 16 4-14 140 260 290
32 1 105 135 100 78 2 18 4-18 140 290 325
40 1 115 145 110 85 3 18 4-18 160 300 335
50 2 125 160 125 100 3 20 4-18 180 355 400

Avaliações

Não há avaliações ainda.

Seja o primeiro a avaliar “Carbon steel stainless steel fluorine lined globe valve”

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

pt_BRPortuguese
Rolar para cima

Entre em contato

Por favor, preencha este formulário com uma breve descrição do seu problema e entraremos em contato o mais breve possível.