أفضل مصنع لصمامات الفراشة التلسكوبية بتروس الدودة
صمام الفراشة التلسكوبي ذو تروس الدودة SD343H (الوصف)
صمام الفراشة التلسكوبي ذو تروس الدودة SD343H هو نوع من المكونات المستخدمة لتحقيق التشغيل والتحكم في التدفق لنظام خطوط الأنابيب. لقد تم استخدامه على نطاق واسع في البترول والصناعات الكيماوية والمعادن والطاقة المائية والعديد من المجالات الأخرى. يتم تثبيت لوحة الفراشة في الصمام الفراشة التلسكوبي في اتجاه القطر لخط الأنابيب. في القناة الأسطوانية لجسم الصمام الفراشة، تدور لوحة الفراشة على شكل قرص حول المحور، وتتراوح زاوية الدوران بين 0 درجة و 90 درجة. عندما تصل الدورة إلى 90 درجة، يكون الصمام مفتوحًا بالكامل. يتم تثبيت الصمام عادة أفقيًا.
الاستخدام والميزات
صمام الفراشة التلسكوبي ذو تروس الدودة SD343H بضغط اسمي ≤1.6MPa يعمل على تنظيم التدفق واعتراض الوسط في خطوط إمدادات المياه والصرف الصحي والغاز للأغذية والأدوية والصناعات الكيماوية والبترول والطاقة الكهربائية والمنسوجات الخفيفة وصناعة الورق، وله وظيفة تعويض التمدد الحراري والانكماش البارد لخطوط الأنابيب.
1. تصميم مبتكر، هيكل معقول، وزن خفيف، تشغيل سهل، فتح وإغلاق سريع
2.صمام الفراشة التلسكوبييمكن لصمام الفراشة التلسكوبي ليس فقط ضبط واعتراض التدفق، وتعويض التمدد الحراري والانكماش الناتج عن فرق درجة حرارة خط الأنابيب، ولكن أيضًا توفير الراحة لتركيب الصمام واستبداله وصيانته.
3.يمكن تعديل جزء الختم واستبداله، وأداء الختم موثوق به.
ملاحظات التركيب
1. يجب أن يكون صمام الفراشة التلسكوبي مستويًا قبل التركيب، ولا تقم بالدق عليه.
2. طول هيكل صمام الفراشة التلسكوبي يكون صغيرًا عند التسليم. عند التركيب، يتم سحبه إلى طول التركيب (أي الطول التصميمي).
3.عندما يتجاوز طول خط الأنابيب طول التركيب لصمام التمدد، يرجى ضبط مسافة خط الأنابيب، وعدم سحب صمام التمدد بالقوة، لتجنب إتلاف صمام التمدد. يتم حساب قوة دعم الحامل وفقًا للصيغة التالية. يُمنع منعًا باتًا إزالة الحامل أثناء التشغيل.
4.يُمنع منعًا باتًا تفكيك صمام الفراشة التلسكوبي في موقع إنشاء خط الأنابيب.
5.صمام فراشة تلسكوبي بترس دودي، معالجة دقيقة، محكم، لا تطل صمام الفراشة التلسكوبي القصير بشكل متكرر في الموقع. عند تركيب خط الأنابيب، يجب أن تكون الأنابيب على طرفي صمام التمدد متحدة المركز، ويجب أن تكون الشفتان على خط الأنابيب متوازيتين.
6.يجب شد مسامير تثبيت الشفة بشكل متماثل. لا تقم بشد مسامير تثبيت الشفة من جانب واحد.
المعلمات الفنية الرئيسية
| Nالقطر الاسمي DN (مم) | 50~2000 | 50~1600 | ||
| الضغط الاسمي PN (MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | |
| اختبار الإحكام (MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
| اختبار المتانة (MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | |
| Aدرجة الحرارة المطبقة | مقعد لين | X:-40 درجة مئوية ~ 90 درجة مئوية؛ XF:-20 درجة مئوية ~ 200 درجة مئوية | ||
| إحكام صلب | فولاذ كربوني :-29 درجة مئوية ~ 425 درجة مئوية ستانلس ستيل-40 درجة مئوية ~ 650 درجة مئوية | |||
| الوسط المطبق | المياه، الهواء، الغاز الطبيعي، الزيوت والسوائل المسببة للتآكل الضعيف | |||
| معدل التسرب | وفقًا لمعيار GB/T13927-92 | |||
| وضع التشغيل | محرك دودي، كهربائي، هوائي، هيدروليكي | |||
مواد المكونات الرئيسية
| اسم المكونات | مواد |
| جسم الصمام | حديد الزهر، فولاذ مصبوب، فولاذ مقاوم للصدأ، هاسكروم، فولاذ سبائكي |
| قرص الصمام الفراشة | فولاذ مصبوب، فولاذ مقاوم للصدأ، هاسكروم، فولاذ سبائكي |
| حلقة الإحكام | مطاط، بولي تترافلورو إيثيلين (PTFE)، بوليستر، فولاذ مقاوم للصدأ |
| قضيب الصمام | 2Cr13، فولاذ مقاوم للصدأ، هاسكروم |
| أنبوب تلسكوبي | حديد الزهر، فولاذ مصبوب، فولاذ مقاوم للصدأ، هاسكروم |
| الحشو | جرافيت مرن |
الشكل الرئيسي وأبعاد التوصيل
| القطر الاسمي | الأبعاد الخارجية (قيم مرجعية) | أبعاد الفلنجة وأبعاد فتحات البراغي (قيم قياسية) | ||||||||||||||||||
| H | H1 | طول التصميم الكبير | طول التصميم الصغير | طول التصميم | A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||||||
| مم | بوصة | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | |||||||
| 50 | 2 | 80 | 309 | 164 | 138 | 151 | 180 | 200 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
| 65 | 2 1/2 | 95 | 337 | 190 | 154 | 172 | 180 | 200 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 |
| 80 | 3 | 98 | 347 | 195 | 163 | 177 | 180 | 200 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
| 100 | 4 | 114 | 373 | 227 | 184 | 206 | 180 | 200 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 |
| 125 | 5 | 128 | 405 | 254 | 201 | 215 | 180 | 200 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 |
| 150 | 6 | 139 | 440 | 240 | 195 | 225 | 270 | 280 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 |
| 200 | 8 | 174 | 612 | 265 | 215 | 245 | 400 | 425 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 |
| 250 | 10 | 215 | 693 | 295 | 235 | 265 | 400 | 425 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 |
| 300 | 12 | 245 | 747 | 308 | 254 | 282 | 450 | 560 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 |
| 350 | 14 | 270 | 802 | 325 | 271 | 300 | 450 | 560 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 |
| 400 | 16 | 305 | 991 | 345 | 283 | 314 | 535 | 580 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 |
| 450 | 18 | 325 | 1037 | 370 | 314 | 340 | 535 | 580 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 |
| 500 | 20 | 360 | 1127 | 377 | 316 | 346 | 535 | 586 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 |
| 600 | 24 | 445 | 1377 | 446 | 388 | 417 | 570 | 660 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 |
| 700 | 28 | 505 | 1496 | 445 | 395 | 425 | 750 | 550 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 |
| 800 | 32 | 560 | 1584 | 479 | 425 | 455 | 750 | 550 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 |
| 900 | 36 | 630 | 1676 | 515 | 455 | 485 | 750 | 550 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 |
| 1000 | 40 | 680 | 1760 | 525 | 465 | 495 | 900 | 750 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 |
| 1200 | 48 | 795 | 2018 | 574 | 512 | 542 | 1000 | 925 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 |
| 1400 | 56 | 900 | 2363 | 599 | 547 | 572 | 1000 | 925 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1675 | 1530 | 1530 | 36-42 | 1685 | 1590 | 1530 | 36-48 |
| 1600 | 64 | 1100 | 2723 | 640 | 589 | 615 | 1000 | 925 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-48 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-56 |
| 1800 | 72 | 1124 | 2844 | 725 | 670 | 695 | 1100 | 980 | 2045 | 1970 | 1718 | 44-39 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-48 | 2130 | 2020 | 1950 | 44-56 |
| 2000 | 80 | 1292 | 3127 | 764 | 680 | 722 | 1100 | 980 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-48 | 2345 | 2230 | 2150 | 48-62 |





المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.