Válvula de mariposa de triple excentricidad con sellado duro tipo soldadura a tope
Descripción del producto
La válvula de mariposa de sellado duro tipo soldadura D363H, basada en la introducción de tecnología extranjera, utiliza un anillo de sellado elástico de precisión en forma de J y una estructura de sellado duro metálico excéntrico de varios niveles, se utiliza ampliamente en tuberías industriales de temperatura media ≤425℃ en oro, energía eléctrica, petroquímica, suministro de agua y drenaje y construcción municipal, para regular el flujo y el corte de carga. La válvula de mariposa de sellado duro tipo soldadura D363H adopta una estructura de triple excentricidad, el asiento y la superficie de sellado del disco están hechos de acero inoxidable de diferente dureza, con buena resistencia a la corrosión y larga vida útil. La válvula tiene función de sellado bidireccional, el producto cumple con el estándar nacional de prueba de presión de válvulas GB/T13927-92. La válvula de mariposa de sellado duro tipo soldadura D363H es adecuada para tuberías de calefacción, tuberías de petróleo, gas y otras tuberías industriales importantes. Este diseño hace que la válvula sea ideal para sellado duro de alta temperatura y a prueba de fuego.
Uso para
La válvula de mariposa de sellado duro tipo soldadura D363H es adecuada para la industria alimentaria, farmacéutica, petroquímica, centrales eléctricas, acerías, tratamiento de aguas ambientales industriales y edificios de gran altura. Un buen dispositivo para regular el flujo y cortar fluidos en tuberías de suministro y drenaje. La válvula de mariposa es adecuada para tuberías de alta temperatura, alta presión, a prueba de fuego, conservación de calor y otras como cierre o ajuste de medios.
Especialidad
1.Estructura compacta, pequeño volumen, peso ligero, operación flexible, fácil de usar
2.Utilizando una estructura de sellado duro elástico tridimensional excéntrico o multicapa, el rendimiento de sellado es fiable hasta fugas cero
3.Esta válvula no tiene brida, lo que aporta gran comodidad y estética
Con tubería y banda de protección contra toros
4.Con resistencia a altas temperaturas, alta presión, a la corrosión y al desgaste
Accionamiento por sinfín, accionamiento neumático, accionamiento eléctrico
Estándar de adopción
Tamaño de soldadura:GB12224; ANSI B16.25; DIN2559
Longitud de estructura:GB/T12221-1989; API609
Prueba de presión:GB/T13927-1992; API598
Parámetros técnicos principales
| Diámetro nominal | DN(mm) | 80~2000 | ||||
| Presión nominal | PN (MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
| Presión de prueba
Ps (MPa) |
Prueba de resistencia | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
| Prueba de estanqueidad | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
| Prueba de estanqueidad al aire | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| Medio aplicable | Corrosivo para agua, vapor, aceite, ácido, etc. | |||||
| Temperatura aplicable | acero al carbono:-29℃~425℃ Acero inoxidable:-40℃~600℃ | |||||
Componentes principales y materiales
| Accesorios | Material |
| Cuerpo de la válvula | Acero fundido, acero inoxidable, acero al cromo-molibdeno y materiales especiales |
| Placa de mariposa | Acero fundido, acero aleado (cromado duro), acero inoxidable, acero al cromo-molibdeno y materiales especiales |
| Anillo de sellado | Acero inoxidable, material antidesgaste |
| Vástago de válvula | Acero inoxidable, acero al cromo-molibdeno |
| Acolchado | Grafito flexible |
Dimensiones generales y de conexión
| Presión nominal | PN0.6 | ||||||||
| Diámetro nominal | Dimensiones externas (valores de referencia) | Consulte el peso (kg) | |||||||
| MM | Pulgada | L | D | d | H | H1 | A1 | B1 | |
| 600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | – |
| 700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | – |
| 800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 780 |
| 900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 820 |
| 1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1460 |
| 1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1590 |
| 1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2185 |
| 1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3210 |
| 1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4090 |
| 2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 5610 |
| Presión nominal | PN1,0 | ||||||||
| Diámetro nominal | Dimensiones externas (valores de referencia) | Consulte el peso (kg) | |||||||
| MM | Pulgada | L | D | d | H | H1 | A1 | B1 | |
| 600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 465 |
| 700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 680 |
| 800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 810 |
| 900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 860 |
| 1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1625 |
| 1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1770 |
| 1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2426 |
| 1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3560 |
| 1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4545 |
| 2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 6230 |
| Presión nominal | PN1,6 | ||||||||
| Diámetro nominal | Dimensiones externas (valores de referencia) | Consulte el peso (kg) | |||||||
| MM | Pulgada | L | D | d | H | H1 | A1 | B1 | |
| 80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 27 |
| 100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 100 | 375 | 180 | 200 | 34 |
| 125 | 5 | 200 | 135 | 121 | 113 | 401 | 180 | 200 | 41 |
| 150 | 6 | 210 | 161 | 146 | 130 | 450 | 270 | 280 | 43 |
| 200 | 8 | 230 | 222 | 202 | 205 | 545 | 400 | 425 | 81 |
| 250 | 10 | 250 | 278 | 254 | 235 | 630 | 400 | 425 | 102 |
| 300 | 12 | 270 | 330 | 303 | 275 | 715 | 450 | 560 | 132 |
| 350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 309 | 817 | 450 | 560 | 164 |
| 400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 346 | 923 | 535 | 580 | 193 |
| 450 | 18 | 330 | 484 | 450 | 932 | 1059 | 535 | 580 | 238 |
| 500 | 20 | 350 | 535 | 501 | 427 | 1126 | 535 | 580 | 302 |
| 600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 509 | 1369 | 570 | 660 | 457 |
| 700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 572 | 1492 | 750 | 550 | 810 |
| 800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 638 | 1622 | 750 | 550 | 1093 |
| 900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 700 | 1924 | 750 | 550 | 1410 |
| 1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 765 | 2054 | 900 | 750 | 1870 |
| 1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 860 | 2259 | 1000 | 925 | 2082 |
| 1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 986 | 26, 10 | 10, 00 | 925 | 2850 |
| 1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1106 | 2856 | 1000 | 925 | 4235 |
| 1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1226 | 3121 | 1100 | 980 | 5346 |
| 2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1345 | 3385 | 1100 | 980 | 7328 |
| Presión nominal | PN2,5 | ||||||||
| Diámetro nominal | Dimensiones externas (valores de referencia) | Consulte el peso (kg) | |||||||
| MM | Pulgada | L | D | d | H | H1 | A1 | B1 | |
| 80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 38 |
| 100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 106 | 387 | 180 | 200 | 40 |
| 125 | 5 | 200 | 135 | 121 | 122 | 413 | 180 | 200 | 60 |
| , 150 | 6 | 210 | 161 | 146 | 136 | 459 | 270 | 280 | 65 |
| 200 | 8 | 230 | 222 | 202 | 215 | 585 | 400 | 425 | 85 |
| 250 | 10 | 250 | 278 | 254 | 247 | 649 | 400 | 425 | 135 |
| 300 | 12 | 270 | 330 | 303 | 288 | 771 | 450 | 560 | 175 |
| 350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 333 | 929 | 450 | 560 | 195 |
| 400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 359 | 993 | 535 | 580 | 295 |
| 450 | 18 | 330 | 484 | 450 | 405 | 1053 | 535 | 580 | 350 |
| 500 | 20 | 350 | 535 | 501 | 444 | 1245 | 535 | 580 | 510 |
| 600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 521 | 1750 | 570 | 660 | 625 |
| 700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 586 | 1519 | 750 | 550 | 925 |
| 800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 659 | 1659 | 750 | 550 | 1260 |
| 900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 720 | 1829 | 750 | 550 | 1790 |
| 1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 780 | 1949 | 900 | 750 | 1940 |
| 1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 889 | 2243 | 1000 | 925 | 2810 |
| 1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 1000 | 2462 | 1000 | 925 | 3500 |
| Presión nominal | PN4,0 | ||||||||
| Diámetro nominal | Dimensiones externas (valores de referencia) | Consulte el peso (kg) | |||||||
| Milímetro | Pulgada | L | D | d | H | H1 | A | B | |
| 80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 108 | 430 | 180 | 200 | 39 |
| 100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 108 | 392 | 180 | 200 | 50 |
| 125 | 5 | 200 | 135 | 120 | 120 | 414 | 180 | 200 | 75 |
| 150 | 6 | 210 | 161 | 145 | 135 | 494 | 270 | 280 | 100 |
| 200 | 8 | 230 | 222 | 200 | 202 | 578 | 400 | 425 | 135 |
| 250 | 10 | 250 | 278 | 252 | 235 | 673 | 400 | 425 | 190 |
| 300 | 12 | 270 | 330 | 301 | 280 | 793 | 450 | 560 | 240 |
| 350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 315 | 921 | 450 | 560 | 320 |
| 400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 355 | 1021 | 535 | 580 | 450 |
| 450 | 18 | 330 | 484 | 448 | 370 | 1143 | 535 | 580 | 500 |
| 500 | 20 | 350 | 535 | 495 | 420 | 1192 | 535 | 580 | 560 |
| 600 | 24 | 390 | 636 | 595 | 490 | 1327 | 570 | 660 | 720 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.