Proveedor de válvula de mariposa de vacío de doble sello en China
1. Válvula de mariposa telescópica eléctrica SD943H (descripción)
La válvula de mariposa de expansión eléctrica es adecuada para temperaturas ≤80℃, presión nominal ≤1.6MPa en la industria alimentaria, farmacéutica, química, petrolera, eléctrica, textil, papelera y otras tuberías de suministro y drenaje de agua, gas como regulación de flujo e intercepción de medios, con la función de compensar la expansión térmica y la contracción en frío de la tubería.
(1).Diseño novedoso, razonable, estructura única, peso ligero, fácil operación, apertura y cierre rápidos;
(2).La válvula de mariposa telescópica eléctrica no solo puede ajustar e interceptar el flujo y compensar la expansión térmica y la contracción en frío causadas por la diferencia de temperatura de la tubería, sino que también proporciona comodidad para la instalación, reemplazo y mantenimiento de la válvula.
(3).La parte de sellado se puede ajustar y reemplazar, y el rendimiento de sellado es fiable.
2. Estándares de la válvula de mariposa telescópica eléctrica SD943H:
Norma de diseño: GB/T12238-1989; JB/T8527-1997
Dimensiones de conexión de brida: GB/T9113.1-2000; GB/T9113.2-2000
GB/T9115.1-2000; GB/T9115.2-2000
Longitud de estructura:GB/T12221-1989
Prueba de presión:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
3. Válvula de mariposa telescópica eléctrica SD943H con actuador:
Características de la serie CH:
(1). Función potente: tipo inteligente, tipo de regulación, tipo de conmutación.
(2). Tamaño compacto: el volumen es solo aproximadamente 1/3 de productos similares.
(3).Fácil de usar: fuente de alimentación monofásica, cableado sencillo; Se adopta la estructura convexa esférica para hacer la observación más conveniente; Sin repostaje, sin inspección puntual, impermeable y a prueba de óxido, instalación en cualquier ángulo.
(4).El dispositivo de protección tiene doble límite, protección contra sobrecalentamiento y protección contra sobrecarga. El tiempo total de recorrido es de 15 segundos, 30 segundos, 45 segundos, 60 segundos. Y con función manual.
(5).Control numérico inteligente: el módulo incorporado adopta un chip de computadora avanzado y software de control inteligente para recibir directamente la señal estándar emitida por la computadora o el instrumento industrial (4-20mA CC / 1-5VCC) para realizar el control inteligente y el posicionamiento preciso de la apertura de la válvula.
También están disponibles actuadores electrónicos de carrera angular de la serie 3810 o serie NA. También están disponibles las series PSQ o DYR. Las válvulas de diámetro ≥DN 200 generalmente utilizan actuadores eléctricos de 380VAC. Marcas nacionales como Rickey, Aoke, Yangzhou Electric power, Tiantong, Lanling, etc.; Marcas extranjeras son Rotok (Reino Unido), Bernard (Francia), Ouma (Alemania), Sibo Si (Siemens, Alemania), etc.
4. Parámetros técnicos principales de la válvula de mariposa telescópica eléctrica SD943H:
| Diámetro nominal | DN (mm) | 50~2000 | ||
| Presión nominal | PN (MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| Presión de prueba | Prueba de resistencia | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| Prueba de estanqueidad | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
| 气Prueba de estanqueidad al aire | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| Temperatura aplicable | ≤80℃ | |||
| Medio aplicable | Aire, agua, vapor, gas, aceite, etc. | |||
| Modo de accionamiento | Manual, reductor de engranaje sin fin, accionamiento a gas, accionamiento eléctrico. | |||
5. Válvula de mariposa telescópica eléctrica SD943H Componentes principales y materiales:
| Nombre del componente | Material |
| Cuerpo de la válvula | Hierro fundido, Acero fundido, Acero inoxidable, Hascrome, Acero aleado |
| Placa de mariposa | Acero fundido, Acero inoxidable, Hascrome, Acero aleado |
| Anillo de sellado | Caucho, PTFE, poliéster, acero inoxidable |
| Vástago de la válvula | 2Cr13, acero inoxidable, hascrome |
| Tubo de extracción | Hierro fundido, acero fundido, acero inoxidable, hascrome |
| Acolchado | Grafito flexible |
6. Válvula de mariposa telescópica eléctrica SD943H Dimensiones principales:
| Diámetro nominal | Dimensiones externas (valores de referencia) | Dimensiones de brida y taladros (valores estándar) | |||||||||||||||||
| H | H1 | Longitud de diseño grande | Longitud mínima de diseño | Longitud de diseño | A | B | 0,6 MPa | 1,0 MPa | 1,6 MPa | ||||||||||
| Milímetro | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | |||||||
| 50 | 80 | 309 | 186 | 156 | 171 | 180 | 200 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
| 65 | 95 | 337 | 190 | 160 | 175 | 180 | 200 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 |
| 80 | 98 | 347 | 198 | 166 | 182 | 180 | 200 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
| 100 | 114 | 373 | 228 | 188 | 208 | 180 | 200 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 |
| 125 | 128 | 405 | 240 | 201 | 220 | 180 | 200 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 |
| 150 | 139 | 440 | 246 | 206 | 226 | 270 | 280 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 |
| 200 | 174 | 612 | 265 | 219 | 242 | 400 | 425 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 |
| 250 | 215 | 693 | 295 | 240 | 267 | 400 | 425 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 |
| 300 | 245 | 747 | 308 | 254 | 282 | 450 | 560 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 |
| 350 | 270 | 802 | 327 | 272 | 300 | 450 | 560 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 |
| 400 | 305 | 991 | 368 | 308 | 338 | 535 | 580 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 |
| 450 | 325 | 1037 | 370 | 310 | 340 | 535 | 580 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 |
| 500 | 360 | 1127 | 392 | 332 | 362 | 535 | 580 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 |
| 600 | 445 | 1377 | 441 | 375 | 408 | 570 | 660 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 |
| 700 | 505 | 1496 | 460 | 400 | 430 | 750 | 550 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 |
| 800 | 560 | 1584 | 499 | 445 | 475 | 750 | 550 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 |
| 900 | 630 | 1676 | 520 | 460 | 490 | 750 | 550 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 |
| 1000 | 680 | 1760 | 600 | 530 | 565 | 900 | 750 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 |
| 1200 | 795 | 2018 | 675 | 571 | 623 | 1000 | 925 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 |
| 1400 | 900 | 2363 | 760 | 683 | 722 | 1000 | 925 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-42 | 1685 | 1590 | 1530 | 36-48 |
| 1600 | 1100 | 2723 | 860 | 770 | 815 | 1000 | 925 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-48 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-56 |
| 1800 | 1124 | 2844 | 930 | 830 | 880 | 1100 | 980 | 2045 | 1970 | 1718 | 44-39 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-48 | 2130 | 2020 | 1950 | 44-56 |
| 2000 | 1292 | 3127 | 1020 | 920 | 970 | 1100 | 980 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-48 | 2345 | 2230 | 2150 | 48-62 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.