Fornecedor de válvula borboleta a vácuo com selo duplo na China
1. Válvula borboleta telescópica elétrica SD943H (descrição)
A válvula borboleta expansível elétrica é adequada para temperatura ≤80℃, pressão nominal ≤1.6MPa em indústrias alimentícia, farmacêutica, química, de petróleo, elétrica, têxtil, de papel e outras tubulações de abastecimento de água e drenagem, gás, como regulador de fluxo e meio de intercepção, com a função de compensar a expansão e contração térmica da tubulação.
(1).Design inovador, razoável, estrutura única, leve, fácil operação, abertura e fechamento rápidos;
(2).A válvula borboleta telescópica elétrica não só pode ajustar e interceptar o fluxo e compensar a expansão e contração térmica causadas pela diferença de temperatura da tubulação, mas também proporcionar conveniência para a instalação, substituição e manutenção da válvula.
(3).A parte de vedação pode ser ajustada e substituída, e o desempenho de vedação é confiável.
2. Padrões da Válvula Borboleta Telescópica Elétrica SD943H:
Norma de projeto: GB/T12238-1989; JB/T8527-1997
Dimensões da conexão flangeada: GB/T9113.1-2000; GB/T9113.2-2000
GB/T9115.1-2000; GB/T9115.2-2000
Comprimento da estrutura: GB/T12221-1989
Teste de pressão:GB/T13927-1992; JB/T9092-1999
3. Atuador elétrico para válvula borboleta telescópica SD943H:
Características da série CH:
(1). Função robusta: tipo inteligente, tipo regulador, tipo chaveador.
(2). Tamanho compacto: o volume é de apenas cerca de 35% do de produtos similares.
(3).Fácil de usar: fonte de alimentação monofásica, fiação simples; A estrutura esférica convexa é adotada para tornar a observação mais conveniente; Sem lubrificação, sem inspeção pontual, à prova d'água e à prova de ferrugem, instalação em qualquer ângulo.
(4).O dispositivo de proteção possui limite duplo, proteção contra superaquecimento e proteção contra sobrecarga. O tempo total de curso é de 15 segundos, 30 segundos, 45 segundos, 60 segundos. E com função manual.
(5).Controle numérico inteligente: o módulo integrado adota chip de computador avançado e software de controle inteligente para receber diretamente o sinal padrão de saída do computador ou instrumento industrial (4-20mA CC / 1-5VCC) para realizar o controle inteligente e o posicionamento preciso da abertura da válvula.
Atuadores eletrônicos de curso angular série 3810 ou série NA também estão disponíveis. Série PSQ ou série DYR também estão disponíveis. Válvulas com diâmetro ≥DN 200 geralmente usam atuadores elétricos 380VAC. Marcas nacionais como Rickey, Aoke, Yangzhou Electric power, Tiantong, Lanling, etc.; Marcas estrangeiras incluem Rotok (Reino Unido), Bernard (França), Ouma (Alemanha), Sibo Si (Siemens - Alemanha) e outras.
4. Parâmetros técnicos principais da Válvula Borboleta Telescópica Elétrica SD943H:
| Diâmetro nominal | DN (mm) | 50~2000 | ||
| Pressão nominal | PN (MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| Pressão de teste | Teste de resistência | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| Teste de estanqueidade | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
| 气Teste de vedação a ar | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| Temperatura aplicável | ≤80℃ | |||
| Meio aplicável | Ar, água, vapor, gás, óleo, etc. | |||
| Modo de acionamento | Manual, redutor sem-fim, acionamento a gás, acionamento elétrico. | |||
5. Válvula Borboleta Telescópica Elétrica SD943H Principais componentes e materiais:
| Nome do componente | Material |
| Corpo da válvula | Ferro fundido, Aço fundido, Aço inoxidável, Hascrome, Aço liga |
| Disco da borboleta | Aço fundido, Aço inoxidável, Hascrome, Aço liga |
| Anel de vedação | Borracha, PTFE, poliéster, aço inoxidável |
| Haste da válvula | 2Cr13, aço inoxidável, hascrome |
| Tubo de tração | Ferro fundido, aço fundido, aço inoxidável, hascrome |
| Revestimento | Grafite flexível |
6. Dimensões principais da Válvula Borboleta Telescópica Elétrica SD943H:
| Diâmetro nominal | Dimensões externas (valores de referência) | Dimensões da flange e dimensões dos furos dos parafusos (valores padrão) | |||||||||||||||||
| H | H1 | Comprimento de projeto grande | Comprimento mínimo de projeto | Comprimento de projeto | A | B | 0,6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||
| Milímetro | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | |||||||
| 50 | 80 | 309 | 186 | 156 | 171 | 180 | 200 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
| 65 | 95 | 337 | 190 | 160 | 175 | 180 | 200 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 |
| 80 | 98 | 347 | 198 | 166 | 182 | 180 | 200 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
| 100 | 114 | 373 | 228 | 188 | 208 | 180 | 200 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 |
| 125 | 128 | 405 | 240 | 201 | 220 | 180 | 200 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 |
| 150 | 139 | 440 | 246 | 206 | 226 | 270 | 280 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 |
| 200 | 174 | 612 | 265 | 219 | 242 | 400 | 425 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 |
| 250 | 215 | 693 | 295 | 240 | 267 | 400 | 425 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 |
| 300 | 245 | 747 | 308 | 254 | 282 | 450 | 560 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 |
| 350 | 270 | 802 | 327 | 272 | 300 | 450 | 560 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 |
| 400 | 305 | 991 | 368 | 308 | 338 | 535 | 580 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 |
| 450 | 325 | 1037 | 370 | 310 | 340 | 535 | 580 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 |
| 500 | 360 | 1127 | 392 | 332 | 362 | 535 | 580 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 |
| 600 | 445 | 1377 | 441 | 375 | 408 | 570 | 660 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 |
| 700 | 505 | 1496 | 460 | 400 | 430 | 750 | 550 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 |
| 800 | 560 | 1584 | 499 | 445 | 475 | 750 | 550 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 |
| 900 | 630 | 1676 | 520 | 460 | 490 | 750 | 550 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 |
| 1000 | 680 | 1760 | 600 | 530 | 565 | 900 | 750 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 |
| 1200 | 795 | 2018 | 675 | 571 | 623 | 1000 | 925 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 |
| 1400 | 900 | 2363 | 760 | 683 | 722 | 1000 | 925 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-42 | 1685 | 1590 | 1530 | 36-48 |
| 1600 | 1100 | 2723 | 860 | 770 | 815 | 1000 | 925 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-48 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-56 |
| 1800 | 1124 | 2844 | 930 | 830 | 880 | 1100 | 980 | 2045 | 1970 | 1718 | 44-39 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-48 | 2130 | 2020 | 1950 | 44-56 |
| 2000 | 1292 | 3127 | 1020 | 920 | 970 | 1100 | 980 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-48 | 2345 | 2230 | 2150 | 48-62 |





Avaliações
Não há avaliações ainda.