Fournisseur de vanne papillon à vide à double étanchéité en Chine
1. Vanne papillon télescopique électrique SD943H (description)
La vanne papillon à expansion électrique convient aux températures ≤80℃, pression nominale ≤1.6MPa pour les industries alimentaire, pharmaceutique, chimique, pétrolière, électrique, textile, papetière et autres conduites d'eau et de drainage, de gaz comme régulation du débit et interception du milieu, avec la fonction de compensation de la dilatation thermique et de la contraction à froid du pipeline
(1).Conception novatrice, raisonnable, structure unique, poids léger, fonctionnement facile, ouverture et fermeture rapides ;
(2).La vanne papillon télescopique électrique peut non seulement ajuster et intercepter le débit et compenser la dilatation thermique et la contraction à froid causées par la différence de température du pipeline, mais aussi faciliter l'installation, le remplacement et la maintenance de la vanne.
(3).La partie d'étanchéité peut être ajustée et remplacée, et la performance d'étanchéité est fiable.
2. Normes pour vanne papillon télescopique électrique SD943H :
Norme de conception:GB/T12238-1989 ; JB/T8527-1997
Dimensions de connexion à bride:GB/T9113.1-2000 ; GB/T9113.2-2000
GB/T9115.1-2000 ; GB/T9115.2-2000
Longueur de construction:GB/T12221-1989
Test de pression:GB/T13927-1992 ; JB/T9092-1999
3. Actionneur de vanne papillon télescopique électrique SD943H :
Caractéristiques de la série CH :
(1). Fonction puissante : type intelligent, type de régulation, type de commutation.
(2). Taille compacte : le volume ne représente qu'environ 35 % de celui des produits similaires.
(3).Facile à utiliser : alimentation monophasée, câblage simple ; La structure sphérique convexe est adoptée pour rendre l'observation plus pratique ; Pas de ravitaillement, pas d'inspection ponctuelle, étanche et antirouille, installation à angle arbitraire.
(4).Le dispositif de protection dispose d'une double limite, d'une protection contre la surchauffe et d'une protection contre les surcharges. Le temps de course total est de 15 secondes, 30 secondes, 45 secondes, 60 secondes. Et avec fonction manuelle.
(5).Commande numérique intelligente : le module intégré adopte une puce informatique avancée et un logiciel de contrôle intelligent pour recevoir directement le signal standard émis par l'ordinateur ou l'instrument industriel (4-20mA CC / 1-5VCC) afin de réaliser le contrôle intelligent et le positionnement précis de l'ouverture de la vanne.
Des actionneurs électroniques d'angle et de course de la série 3810 ou de la série NA sont également disponibles. La série PSQ ou la série DYR sont également disponibles. Les vannes de diamètre ≥ DN 200 utilisent généralement des actionneurs électriques 380VAC. Marques nationales telles que Rickey, Aoke, Yangzhou Electric power, Tiantong, Lanling, etc. ; Marques étrangères : Rotok (Royaume-Uni), Bernard (France), Ouma (Allemagne), Sibo Si (Siemens, Allemagne), etc.
4. Paramètres techniques principaux de la vanne papillon télescopique électrique SD943H :
| Diamètre nominal | DN (mm) | 50~2000 | ||
| Pression nominale | PN (MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| Pression d'épreuve | Test de résistance | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| Test d'étanchéité | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
| 气Test d'étanchéité à l'air | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| Température applicable | ≤80℃ | |||
| Milieu applicable | Air, eau, vapeur, gaz, huile, etc. | |||
| Mode d'actionnement | Manuel, entraînement par vis sans fin, entraînement pneumatique, entraînement électrique. | |||
5. Vanne papillon télescopique électrique SD943H Pièces principales et matériaux :
| Nom des composants | Matériau |
| Corps de vanne | Fonte, Acier moulé, Acier inoxydable, Hascrome, Acier allié |
| Disque papillon | Acier moulé, Acier inoxydable, Hascrome, Acier allié |
| Anneau d'étanchéité | Caoutchouc, PTFE, Polyester, Acier inoxydable |
| Tige de vanne | 2Cr13, acier inoxydable, hascrome |
| Tube d'extraction | Fonte, acier moulé, acier inoxydable, hascrome |
| Rebord | Graphite flexible |
6. Vanne papillon télescopique électrique SD943H Dimensions principales :
| Diamètre nominal | Dimensions extérieures (valeurs de référence) | Dimensions des brides et des trous de boulons (valeurs standard) | |||||||||||||||||
| H | H1 | Grande longueur de conception | Longueur minimale de conception | Longueur de conception | A | B | 0,6 MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||
| Millimètre | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | |||||||
| 50 | 80 | 309 | 186 | 156 | 171 | 180 | 200 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
| 65 | 95 | 337 | 190 | 160 | 175 | 180 | 200 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 |
| 80 | 98 | 347 | 198 | 166 | 182 | 180 | 200 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
| 100 | 114 | 373 | 228 | 188 | 208 | 180 | 200 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 |
| 125 | 128 | 405 | 240 | 201 | 220 | 180 | 200 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 |
| 150 | 139 | 440 | 246 | 206 | 226 | 270 | 280 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 |
| 200 | 174 | 612 | 265 | 219 | 242 | 400 | 425 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 |
| 250 | 215 | 693 | 295 | 240 | 267 | 400 | 425 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 |
| 300 | 245 | 747 | 308 | 254 | 282 | 450 | 560 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 |
| 350 | 270 | 802 | 327 | 272 | 300 | 450 | 560 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 |
| 400 | 305 | 991 | 368 | 308 | 338 | 535 | 580 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 |
| 450 | 325 | 1037 | 370 | 310 | 340 | 535 | 580 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 |
| 500 | 360 | 1127 | 392 | 332 | 362 | 535 | 580 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 |
| 600 | 445 | 1377 | 441 | 375 | 408 | 570 | 660 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 |
| 700 | 505 | 1496 | 460 | 400 | 430 | 750 | 550 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 |
| 800 | 560 | 1584 | 499 | 445 | 475 | 750 | 550 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 |
| 900 | 630 | 1676 | 520 | 460 | 490 | 750 | 550 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 |
| 1000 | 680 | 1760 | 600 | 530 | 565 | 900 | 750 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 |
| 1200 | 795 | 2018 | 675 | 571 | 623 | 1000 | 925 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 |
| 1400 | 900 | 2363 | 760 | 683 | 722 | 1000 | 925 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-42 | 1685 | 1590 | 1530 | 36-48 |
| 1600 | 1100 | 2723 | 860 | 770 | 815 | 1000 | 925 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-48 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-56 |
| 1800 | 1124 | 2844 | 930 | 830 | 880 | 1100 | 980 | 2045 | 1970 | 1718 | 44-39 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-48 | 2130 | 2020 | 1950 | 44-56 |
| 2000 | 1292 | 3127 | 1020 | 920 | 970 | 1100 | 980 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-48 | 2345 | 2230 | 2150 | 48-62 |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.